광역버스 M2352번 노선표 | 잠실 ↔ 남양주
광역버스 M2352번 노선표 (잠실 ↔ 남양주)
전 정류장 목록 · 시간표 · 배차 간격 · 환승 팁 포함
노선 개요 & 기본정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 노선번호 | M2352 (광역급행버스) |
| 기점 | 호평동차고지 |
| 종점 | 잠실광역환승센터 |
| 첫차 | 05:35 (잠실 방면) |
| 막차 | 23:00 (잠실 방면) |
| 배차 간격 | 평일 약 10~20분 / 주말 약 15~25분 |
| 운수사 | 대원운수 (호평동영업소) |
시간표 & 배차 간격
① 잠실 방향 출발 시간표 (남양주 → 잠실)
| 구분 | 출발 시각 예시 |
|---|---|
| 평일 | 05:35, 05:50, 06:05, 06:20, 06:35, 06:50, 이후 약 10~20분 간격 |
| 토요일 | 05:35 시작, 이후 약 15~25분 간격 |
| 일요일 | 05:35 시작, 이후 약 15~25분 간격 |
② 남양주 방향 출발 시간표 (잠실 → 남양주)
| 구분 | 출발 시각 예시 |
|---|---|
| 평일 | 06:30 시작, 이후 약 10~20분 간격 |
| 주말 | 06:30 시작, 이후 약 15~25분 간격 |
③ 배차 간격 요약
| 요일 | 평균 배차 |
|---|---|
| 평일 | 10~20분 |
| 주말 | 15~25분 |
정류장 목록 (남양주 → 잠실)
| 순번 | 정류장명 |
|---|---|
| 1 | 호평동차고지 |
| 2 | 평내농협·평내초교 |
| 3 | 평내문화촌마을 |
| 4 | 장내중·평내고 |
| 5 | 평내화성·유진아파트 |
| 6 | 평내신명·금호아파트 |
| 7 | 평내e편한세상 |
| 8 | 평내IC (통과) |
| 9 | 무대IC (통과) |
| 10 | 이패IC (통과) |
| 11 | 수석IC (통과) |
| 12 | 토평삼거리 (통과) |
| 13 | 아천IC (통과) |
| 14 | 천호대교북단 (통과) |
| 15 | 올림픽대교북단 (통과) |
| 16 | 테크노마트·강변역 |
| 17 | 잠실대교남단 |
| 18 | 잠실광역환승센터 |
정류장 목록 (잠실 → 남양주)
| 순번 | 정류장명 |
|---|---|
| 1 | 잠실광역환승센터 |
| 2 | 잠실대교남단 |
| 3 | 테크노마트·강변역 |
| 4 | 아천IC |
| 5 | 수석IC |
| 6 | 이패IC |
| 7 | 무대IC |
| 8 | 평내IC |
| 9 | 평내e편한세상 |
| 10 | 평내신명·금호아파트 |
| 11 | 평내화성·유진아파트 |
| 12 | 장내중·평내고 |
| 13 | 평내문화촌마을 |
| 14 | 평내농협·평내초교 |
| 15 | 호평동차고지 |
환승 팁 & 유의사항
- IC 구간(평내·무대·이패·수석)은 미정차로 통과하는 경우가 많습니다.
- 출발 시각은 기준 출발지 기준으로, 정류장별 도착 시각은 실시간 확인이 필요합니다.
- 잠실광역환승센터는 하차 승강장과 승차 승강장이 다르므로 주의하세요.
앱 / 실시간 확인
📍 카카오맵 실시간 버스 보기 🟦 GBIS M2352 노선 정보 확인 🚍 굿모닝버스 앱 설치하기요약
광역버스 M2352번은 남양주(호평동·평내동)와 잠실을 빠르게 잇는 광역급행 노선입니다.
평일 10~20분, 주말 15~25분 간격으로 운행하며, 정류장은 평내 주요 아파트 단지부터 강변·잠실까지 이어집니다.
실시간 위치 확인 및 최신 배차 정보는 카카오맵 또는 GBIS 앱에서 확인하세요.